|
Диагностика анемии (железо, ОЖСС, ферритин, трансферрин, насыщение трансферрина железом, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, ретикулоциты, витамин В12, фолиевая кислота) |
1720 руб. |
| Анализы на папилломавирусные инфекции (цены указаны без стоимости соскоба из урогенитального тракта) | |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV)) высокого канцерогенного риска 16,18 типов, определение ДНК с генотипированием методом ПЦР в отделяемом (соскобе) из урогенитального тракта (количественное исследование) | 420 руб. |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) высокого канцерогенного риска 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типов, определение ДНК методом ПЦР в отделяемом (соскобе) из урогенитального тракта (количественное исследование с генотипированием) | 770 руб. |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) низкого канцерогенного риска: 6, 11, 44 типов и высокого канцерогенного риска: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типов, определение ДНК методом ПЦР в отделяемом (соскобе) из урогенитального тракта (количественное исследование с генотипированием - КВАНТ-21) | 1820 руб. |
| Анализы на бактериальные инфекции. Дисбиотические состояния урогенитального тракта (цены указаны без стоимости соскоба из урогенитального тракта) | |
| Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток АНДРОФЛОР (24 показателя) | 2600 руб. |
| Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток АНДРОФЛОР СКРИН (15 показателей) | 1900 руб. |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта Фемофлор-16 (определение ДНК) (16 показателей + КВМ) | 2400 руб. |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта Фемофлор СКРИН (определение ДНК) (13 показателей +КВМ) | 1500 руб. |
| Случайная связь (инфекции метод ПЦР) (хламидия трахоматис (качественное определение ДНК), микоплазма хоминис (качественное определение ДНК), микоплазма гениталиум (качественное определение ДНК), трихомонас вагиналис (качественное определение ДНК), гарднерелла вагиналис (качественное определение ДНК), нейсерия гонорея (качественное определение ДНК), уреаплазма парвум (качественное определение ДНК),уреаплазма уреалитикум (качественное определение ДНК), вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) высокого канцерогенного риска 14 типов (генотипирование и количественное определение 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 2080 руб. |
| Урогенитальные инфекции (нейсерия гонорея (качественное определение ДНК), сифилис (качественное определение ДНК), трихомонас вагиналис (антитела класса IgG), трихомонас вагиналис (качественное определение ДНК), хламидия трахоматис (антитела класса IgG МОМР + pgp3), хламидия трахоматис (антитела IgG к белку теплового шока HSP 60), хламилия трахоматис (качественное определение ДНК), микоплазма хоминис(антитела класса IgG), микоплазма хоминис (качественное определение ДНК), микоплазма гениталиум (качественное определение ДНК), уреаплазма уреалитикум (антитела класса IgG), уреаплазма sрp. (уреалитикум/парвум) (определение ДНК), гарднерелла вагиналис (качественное определение ДНК), ВПГ 1,2 (качественное определение ДНК), цитомегаловирус (качественное определение ДНК), вирус папилломы человека (ВПЧ, HPV) высокого канцерогенного риска 14 типов (генотипирование и количественное определение 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 4860 руб. |
Запись осуществляется по номеру телефона: 8(8352) 20-10-10
